Atividades / Iniciativas
FESTIVAL FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO – LUSO/ESPANHOL, integrado nas Festas Concelhias de Vila Verde, organizado desde 1959;
Presença de Grupos Portugueses desde 1980:
| REGIÕES REPRESENTADAS | |
| Alto Minho | 8 |
| Baixo Minho – Cávado | 2 |
| Baixo Minho – Ave | 6 |
| Trás-os-Montes, Alto Douro e Douro Sul | 7 |
| Entre Douro e Minho | 56 |
| Douro Litoral – Norte | 10 |
| Douro Litoral – Centro | 6 |
| Douro Litoral – Sul | 7 |
| Beira Litoral – Vareira | 11 |
| Beira Litoral – Baixo Vouga | 3 |
| Beira Litoral – Gândara, Bairrada e Mondego | 23 |
| Beira Alta – Viseu Dão Lafões | 5 |
| Beira Alta – Serrana | 8 |
| Beira Baixa | 6 |
| Alta Estremadura | 14 |
| Templários | 6 |
| Estremadura Centro – Saloia | 5 |
| Estremadura Sul e Litoral Alentejano | 4 |
| Ribatejo | 5 |
| Alentejo | 13 |
| Algarve | 4 |
| Total | 209 |
Presença de Grupos Espanhóis desde 1980:
| REGIÕES REPRESENTADAS | |
| Galiza | 20 |
| Estremadura | 4 |
| Andaluzia | 3 |
| Aragão | 5 |
| Astúrias | 3 |
| Biscaia/País Basco | 1 |
| Cantábria | 1 |
| Castela da Mancha | 2 |
| Castela e Leão | 4 |
| Comunidade Valenciana | 2 |
| Ilhas Baleares | 1 |
| Madrid | 1 |
| Múrcia | 1 |
| Total | 48 |
FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNAÇÕES, desde 2001, que tem proporcionado a presença em Vila Verde de povos e culturas de todo o Mundo.
Países representados até 2018
| Ano | Países | |
| I Festival | 2001 | Noruega e Guatemala |
| II Festival | 2002 | Jugoslávia e Nova Zelândia |
| III Festival | 2003 | Rússia e Polónia |
| IV Festival | 2004 | Taiwan e Bulgária |
| V Festival | 2005 | Espanha (Ilhas Canárias), Eslováquia e Turquia |
| VI Festival | 2006 | Irlanda e Cuba |
| VII Festival | 2007 | Ucrânia e Paraguai |
| VIII Festival | 2008 | Venezuela e Senegal |
| IX Festival | 2009 | México e Lituânia |
| X Festival | 2010 | Indonésia e Hungria |
| XI Festival | 2011 | Chile e Geórgia |
| 2012 | (interregno) | |
| XII Festival | 2013 | Sérvia e Colômbia |
| XIII Festival | 2014 | Rússia e Argentina |
| XIV Festival | 2015 | China e Estados Unidos da América |
| XV Festival | 2016 | África do Sul e Costa Rica |
| XVI Festival | 2017 | México e Geórgia |
| XVII Festival | 2018 | Argentina e Rússia |
| XVIII Festival | 2019 | Sérvia e México |


Participação na GALA ‘NAMORAR PORTUGAL’, desde 2011, com espetáculos temáticos alusivos ao Amor e ao Lenço dos Namorados, numa perspetiva de recriação etnográfica.
- 2011 / 2012 – O Lenço dos Namorados no Traje tradicional de Vila Verde
- 2013 / 2014 – O Amor nas Tradições de Vila Verde
- 2015- O Lenço de pedido/namorados nas Tradições de Vila Verde
- 2016 – (interregno)
- 2017 – Lenço de Namorados: um hino de Amor a Vila verde
- 2018 – Vila Verde, com Amor… Desfile de Tradições
- 2019 – Histórias d ´Amor
- 2020 – Bordar com Amor